报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股净资产(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公积金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利润(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
净利润(亿元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陈慧 | 29.57 | 0.79 | 新进 | ||
李卫 | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陈丽辉 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王爱华 | 22.50 | 0.60 | 新进 | ||
杨挺 | 22.14 | 0.60 | 新进 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新进 | ||
陆耀声 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韧 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吴赛微 | 18.63 | 0.50 | 不变 | ||
周强 | 18.00 | 0.48 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
陈惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
欧阳克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顾晓红 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不转增
京东物流参与京东外卖的配送服务
1331 阅读京东零售搜推团队调整,技术负责人或来自美团
1259 阅读顺丰控股:5月营收251.13亿元,同比增11.34%;业务量14.77亿票,同比增31.76%
1046 阅读长安的荔枝:解密高效古代中国邮驿网络
876 阅读菜鸟建立中东海湾六国跨境互发物流网络
772 阅读供应链低碳革命:百威、施耐德电气、亿通国际等巨头的实战攻略
607 阅读阿里巴巴:即日起饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群
541 阅读DHL暂停加拿大运输业务
507 阅读顺丰供应链与视源股份联合打造的华东仓正式开仓运营
441 阅读物流高手,都是在不断解决问题
468 阅读